Player List
Please note that the figures on this page are only based on data currently in the Rugby League Project database, and should be used as a guide only.
| Player ↑ | DOB | Team(s) | Position(s) | First | Last | APP | INT | TOT | W | L | D | W% | T | G | FG | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABA, Baundo | - | PNG-9 | L-5, B-3, FR-1 | 2018 | 2019 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | - | 55.56% | - | - | - | - | List |
| ABAVU, Bland | 1990-05-10 | PNG-7 | FB-6, W-1 | 2016 | 2017 | 7 | - | 7 | 5 | 1 | 1 | 71.43% | 5 | - | - | 20 | List |
| ABAVU, Josiah | 1987-08-21 | PMP-1 | FB-1 | 2012 | 2012 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| AFOA, Josh | - | NOR-1 | FR-1 | 2016 | 2016 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| AFU, Pakisonasi | 1990-09-07 | TON-2 | B-2 | 2009 | 2009 | - | 2+ | 2+ | - | 2 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| AGE, Albert | - | PNG-1 | W-1 | 1975 | 1975 | 1+ | - | 1+ | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| AH KUOI, Fred | 1956-06-07 | NZM-1 | W-1 | 1975 | 1975 | 1+ | - | 1+ | 1 | - | - | 100.00% | 5 | - | - | 15 | List |
| AHEARN, Jack | 1993-02-24 | NOR-1, RED-3 | FB-2, FE-1, 2R-1 | 2016 | 2019 | 4 | - | 4 | 1 | 3 | - | 25.00% | 2 | - | - | 8 | List |
| AHOAFI, Misi | - | WYN-1 | B-1 | 2017 | 2017 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| AHOMANA, Saimone | - | BRT-1 | C-1 | 2025 | 2025 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| AHOSE, Delailah | - | PNP-2 | B-2 | 2024 | 2025 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| AHWANG, Khan | - | NPR-1 | W-1 | 2016 | 2016 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | 1 | - | 2 | List |
| AILA, Eddie | 1979-04-21 | PNG-2 | C-2 | 2001 | 2001 | 2+ | - | 2+ | - | 2 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| AILAOMAI, Josh | - | BUR-1 | FR-1 | 2016 | 2016 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| AINSWORTH, Jake | - | SUN-1 | B-1 | 2018 | 2018 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| AIONO, Jordan | - | TWD-1 | B-1 | 2018 | 2018 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| AITON, Paul | 1985-05-29 | PMP-4, PNG-3 | L-3, HK-2, B-2 | 2006 | 2017 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 42.86% | 1 | - | - | 4 | List |
| AITON, Therese | 1989-04-01 | PNG-4, PNP-1 | HK-3, B-2 | 2018 | 2025 | 3+ | 2+ | 5+ | - | 5 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| AIYE, Dion | 1987-11-06 | PNG-2, PMP-3 | FE-5 | 2009 | 2012 | 5+ | - | 5+ | 2 | 3 | - | 40.00% | - | - | - | - | List |
| AIZUE, Makali | 1977-12-30 | PNG-2 | FR-2 | 2001 | 2001 | 2+ | - | 2+ | - | 2 | - | 0.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| AKATOA, B | - | CKI-1 | HK-1 | 1998 | 1998 | 1+ | - | 1+ | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| AKIS, Paul | - | PNG-1 | W-1 | 1981 | 1981 | 1+ | - | 1+ | - | - | 1 | 0.00% | - | - | - | - | List |
| AKO, Bobby | - | PNG-4 | 2R-3, FR-1 | 1986 | 1992 | 4+ | - | 4+ | 1 | 3 | - | 25.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| AKO, David | - | PNG-3 | B-2, W-1 | 1999 | 1999 | 1+ | 2+ | 3+ | 1 | 2 | - | 33.33% | 1 | - | - | 4 | List |
| ALBERT, Elsie | 1996-05-20 | PNG-5, PNP-2 | FR-6, B-1 | 2018 | 2025 | 6+ | 1+ | 7+ | 1 | 6 | - | 14.29% | - | - | - | - | List |
| ALBERT, Stanton | 1995-09-15 | PNG-3, PNG-25 | L-10, FR-9, B-9 | 2017 | 2019 | 19 | 9 | 28 | 18 | 8 | 2 | 64.29% | 4 | - | - | 16 | List |
| ALBERT, Wellington | 1994-09-03 | PNG-4, PNG-12 | FR-8, B-6, L-2 | 2017 | 2023 | 10 | 6 | 16 | 13 | 3 | - | 81.25% | 1 | - | - | 4 | List |
| ALDERTON, Reece | - | IPS-1 | B-1 | 2026 | 2026 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| ALICK-WIENCKE, Jacob | 1999-11-03 | PNG-4, TWD-1, PMP-1 | 2R-3, B-2, FR-1 | 2023 | 2025 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
| ALLAN, Lyiannah | - | PNG-2, PNP-2 | W-2, C-1, L-1 | 2023 | 2024 | 4 | - | 4 | 1 | 3 | - | 25.00% | 2 | - | - | 8 | List |
| ALLEN, Beni | - | WYN-1 | B-1 | 2026 | 2026 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| ALLEN, Jared | - | NPR-2 | FB-1, B-1 | 2016 | 2017 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| ALLEN, Josh | 2001-07-27 | NPR-1, RED-1 | FR-2 | 2024 | 2025 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
| ALU, Ila | 1995-04-14 | PNG-44, PNG-1, PMP-2 | L-33, B-10, 2R-3, FR-1 | 2018 | 2026 | 37 | 10 | 47 | 31 | 16 | - | 65.96% | 5 | - | - | 20 | List |
| ALUNGA, Jessie | - | PMP-1 | B-1 | 2005 | 2005 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| AMATO, Peni | - | TON-1 | FR-1 | 1998 | 1998 | 1+ | - | 1+ | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| AMBERT, Marc | - | FRA-1 | 2R-1 | 1981 | 1981 | 1+ | - | 1+ | - | - | 1 | 0.00% | - | - | - | - | List |
| AMEAN, Stargroth | 1991-03-09 | PNG-3, PNG-17 | FB-13, W-5, B-2 | 2016 | 2019 | 18 | 2 | 20 | 16 | 3 | 1 | 80.00% | 13 | - | - | 52 | List |
| AMOR, Kyle | 1987-05-26 | IRE-1 | FR-1 | 2017 | 2017 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| ANAST, Theo | - | FRA-1 | FR-1 | 1994 | 1994 | 1+ | - | 1+ | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| ANASTA, Braith | 1982-01-14 | AUS-1, AUP-2 | FE-1, L-1, B-1 | 2001 | 2007 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 66.67% | 1 | 1 | - | 6 | List |
| ANDERS, Blake | - | CQC-1 | C-1 | 2026 | 2026 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| ANDERSON, Brett | 1986-09-08 | NPR-1 | C-1 | 2018 | 2018 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| ANDERSON, Brooke | 1996-01-23 | NZL-1 | HK-1 | 2024 | 2024 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| ANDERSON, Carlin | - | MKY-1, TSV-1, IPS-1 | FB-3 | 2016 | 2019 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | - | 33.33% | 1 | 6 | - | 16 | List |
| ANDERSON, Dannielle | 1995-07-21 | ENG-1 | FR-1 | 2019 | 2019 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| ANDERSON, Jack | 1994-11-20 | SLM-2 | B-2 | 2016 | 2017 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| ANDERSON, Jack | - | SLM-1 | B-1 | 2026 | 2026 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| ANDERSON, Jamie | - | EAS-1 | C-1 | 2016 | 2016 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| ANDERSON, Sam | 1991-03-25 | RED-3 | FR-2, L-1 | 2017 | 2018 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | - | 33.33% | 1 | - | - | 4 | List |
| ANDREWS, Tyson | 1990-02-06 | RED-1 | FR-1 | 2016 | 2016 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| ANDY, John | - | PNG-2 | 2R-2 | 2018 | 2018 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| ANDY, Noah | - | PNG-2 | B-2 | 1986 | 1986 | - | 2+ | 2+ | 1 | 1 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
| ANGARA, Michael | - | PNG-3 | 2R-1, L-1, B-1 | 1990 | 1992 | 2+ | 1+ | 3+ | - | 3 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| ANGRA, Dominic | - | PMP-1 | W-1 | 2008 | 2008 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| ANIS, Manuel | - | PNG-3 | B-2, FR-1 | 2025 | 2025 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 33.33% | - | - | - | - | List |
| ANJO, Catherine | - | PNG-1 | C-1 | 2018 | 2018 | 1+ | - | 1+ | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| ANTHONY, Frida | - | PNP-1 | B-1 | 2024 | 2024 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| AOPE, Harry | - | PNG-1 | L-1 | 1981 | 1981 | 1+ | - | 1+ | - | - | 1 | 0.00% | - | - | - | - | List |
| APPO, Keven | 1999-01-09 | PNG-7, PNG-1 | 2R-4, B-4 | 2019 | 2023 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | - | 37.50% | - | - | - | - | List |
| APPS, Kezie | 1991-02-04 | AUP-1 | 2R-1 | 2024 | 2024 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 100.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| AQUILA, Channel | - | PMP-2 | B-2 | 2005 | 2006 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| AQUILA, William | - | PNG-3 | W-3 | 2016 | 2017 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| ARAKUA, Ngatokotoru | 1997-05-13 | CKI-3 | B-2, FR-1 | 2023 | 2025 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 66.67% | 1 | - | - | 4 | List |
| ARCHER, Luke | - | SLM-2 | W-2 | 2016 | 2017 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 0.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| ARONA, Clive | - | CKI-1 | L-1 | 1998 | 1998 | 1+ | - | 1+ | - | 1 | - | 0.00% | 2 | - | - | 8 | List |
| ARONA, Tevin | 1995-09-05 | CKI-1 | HB-1 | 2023 | 2023 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| ARONA, Tinirau | 1989-05-08 | CKI-2 | L-1, B-1 | 2009 | 2009 | 1+ | 1+ | 2+ | 1 | 1 | - | 50.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| ARROW, Jai | 1995-07-12 | NOR-1 | L-1 | 2016 | 2016 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| ASAUA, Tafao | - | SAM-1 | B-1 | 2023 | 2023 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| ASH, Chris | - | IPS-2 | FE-1, HB-1 | 2016 | 2019 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
| ASOTAU, Otti | - | PNG-1 | HK-1 | 1982 | 1982 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| ASTON, Jay | 1988-02-14 | PNG-2 | HK-2 | 2009 | 2009 | 2+ | - | 2+ | 2 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| ATAI, Kaiyah | 2001-10-10 | CKI-3 | 2R-2, C-1 | 2023 | 2025 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | - | 66.67% | - | - | - | - | List |
| ATHERTON, Blake | 1995-11-30 | MKY-2 | W-1, C-1 | 2018 | 2019 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| ATKINSON, John | 1946-10-03 | ENG-1 | B-1 | 1975 | 1975 | - | 1+ | 1+ | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| ATOI, Lauta | - | PNG-2 | C-2 | 1986 | 1986 | 2+ | - | 2+ | 1 | 1 | - | 50.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| ATTIA, Ezzedine | - | FRA-1 | 2R-1 | 1994 | 1994 | 1+ | - | 1+ | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| AUBREY, Floyd | - | SLM-1 | C-1 | 2025 | 2025 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| AUKAFOLAU, Dane | 1997-04-07 | NPR-2 | 2R-2 | 2024 | 2025 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| AUSTIN, Blake | 1991-02-01 | GBR-1 | W-1 | 2019 | 2019 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| AUWO, Ganet | - | PMP-1 | W-1 | 2005 | 2005 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| AWOI, Bertshiba | - | PNG-2, PNP-1 | 2R-1, L-1, B-1 | 2019 | 2023 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 66.67% | - | - | - | - | List |
| BABAGO, Sauna | - | POR-1 | HB-1 | 1994 | 1994 | 1+ | - | 1+ | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| BAI, Cooper | 2006-11-05 | PNG-2, PMP-1 | B-3 | 2025 | 2025 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 66.67% | 1 | - | - | 4 | List |
| BAI, Marcus | 1972-10-14 | PNG-2 | W-2 | 1998 | 2001 | 2+ | - | 2+ | 1 | 1 | - | 50.00% | 2 | - | - | 8 | List |
| BAIKAWA, Ishamel | - | PNG-9 | 2R-5, B-4 | 2016 | 2017 | 5 | 4 | 9 | 8 | 1 | - | 88.89% | - | - | - | - | List |
| BAILE, Christian | - | FRA-1 | W-1 | 1977 | 1977 | 1+ | - | 1+ | - | 1 | - | 0.00% | 1 | - | - | 3 | List |
| BAILEY, Chris | 1982-07-05 | AUP-1 | B-1 | 2010 | 2010 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| BAILEY, Gavin | - | NZM-3 | C-3 | 1999 | 1999 | 3+ | - | 3+ | 2 | 1 | - | 66.67% | - | - | - | - | List |
| BAILEY, Max | 1997-02-03 | RED-2 | FR-1, L-1 | 2024 | 2025 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 100.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| BAIN, Luke | 2000-10-04 | BRT-1 | B-1 | 2023 | 2023 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| BAIRA, Brenton | 2002-11-02 | RED-1, IPS-1 | FB-1, W-1 | 2023 | 2026 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 0.00% | - | 4 | - | 8 | List |
| BAKER, Fletcher | 1999-12-26 | SLM-1, BUR-1 | FR-1, B-1 | 2024 | 2025 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
| BAKER, McKenzie | - | TSV-1 | FB-1 | 2025 | 2025 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| BAKER, Reece | 1990-11-07 | CQC-1 | FE-1 | 2017 | 2017 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| BAKER-TIRAHA, Jodeci | - | TSV-1 | W-1 | 2023 | 2023 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| BAL, Porian | - | PMP-2 | B-2 | 2006 | 2007 | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 0.00% | - | - | - | - | List |
| BALDREY, Keith | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | |||||
| BALEIVERATA, Niko | - | FIJ-1 | W-1 | 1993 | 1993 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| BALEIWAI, Dranivesi | - | FIJ-1 | B-1 | 1993 | 1993 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| BALLINGER, Jye | - | SUN-2 | 2R-1, B-1 | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
| BAMBLING, Cooper | - | MKY-2 | HB-2 | 2017 | 2018 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 0.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| BANAM, Myles | - | PNG-2 | W-2 | 2026 | 2026 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 0.00% | 3 | - | - | 12 | List |
| BANDI, Koso | 1999-12-08 | PNG-16, PNG-1, PMP-1 | B-11, FR-7 | 2023 | 2026 | 7 | 11 | 18 | 13 | 5 | - | 72.22% | - | - | - | - | List |
| BANDITT, Max | - | IPS-1, SLM-2 | FR-2, B-1 | 2024 | 2026 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 33.33% | - | - | - | - | List |
| BANGKOMA, Napolean | - | PNG-1 | 2R-1 | 1981 | 1981 | 1+ | - | 1+ | - | - | 1 | 0.00% | - | - | - | - | List |
| BANGKOMA, Petrus | - | PNG-1 | L-1 | 1993 | 1993 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| BANNERMAN, Ian | - | NT-1 | FR-1 | 1987 | 1987 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| BANQUET, Frederic | 1976-03-24 | FRA-1 | FB-1 | 2001 | 2001 | 1+ | - | 1+ | 1 | - | - | 100.00% | 2 | 3 | 1 | 15 | List |
| BANU, Essay | 2002-05-25 | PNG-3, PNP-3 | FR-2, 2R-2, B-2 | 2023 | 2025 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | - | 16.67% | 1 | - | - | 4 | List |
| BAPTISTE, Kurt | 1991-03-15 | PNG-3 | B-2, HK-1 | 2017 | 2017 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| BARBS, John | - | PNG-1 | HK-1 | 1993 | 1993 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| BARLE, Tony | - | PNG-1 | FB-1 | 1978 | 1978 | 1+ | - | 1+ | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| BARNES, Whyatt | 1997-05-12 | NPR-1 | L-1 | 2023 | 2023 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| BARNETT, Wayne | - | NZM-3 | 2R-3 | 1999 | 1999 | 3+ | - | 3+ | 2 | 1 | - | 66.67% | 1 | - | - | 4 | List |
| BARR, Alex | - | WYN-2 | 2R-2 | 2017 | 2019 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
| BARR, Lachlan | - | WYN-1 | 2R-1 | 2016 | 2016 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| BARRETT, Trent | 1977-11-18 | AUS-1 | FE-1 | 2001 | 2001 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| BARTIER, Paul | - | QFI-1 | L-1 | 1983 | 1983 | 1+ | - | 1+ | 1 | - | - | 100.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| BARTRIM, Wayne | 1971-10-09 | AUS-1 | B-1 | 1996 | 1996 | - | 1+ | 1+ | 1 | - | - | 100.00% | 2 | - | - | 8 | List |
| BASSANI, Nathan | - | CQC-2 | C-2 | 2017 | 2018 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| BATCHELOR, Jayden | - | MKY-1 | C-1 | 2019 | 2019 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 100.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| BATEMAN, John | 1993-09-30 | GBR-1 | 2R-1 | 2019 | 2019 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| BAWASE, Bruce | - | PNG-4 | C-4 | 2026 | 2026 | 4 | - | 4 | 1 | 3 | - | 25.00% | 6 | - | - | 24 | List |
| BAXENDALE, Ray | - | NZL-1 | 2R-1 | 1978 | 1978 | 1+ | - | 1+ | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| BAYLISS-BROW, Logan | 1999-08-29 | SLM-1, IPS-1 | FR-2 | 2023 | 2026 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| BEARDMORE, Kevin | 1960-06-21 | GBR-1 | HK-1 | 1988 | 1988 | 1+ | - | 1+ | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| BEASLEY, Dan | - | TSV-1 | B-1 | 2019 | 2019 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| BEATTIE, Mikaere | - | IPS-1 | B-1 | 2017 | 2017 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| BEEHAG, Josh | 1995-04-22 | RED-2 | W-2 | 2017 | 2018 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | 1 | 1 | - | 6 | List |
| BEEVERS, Caitlin | 2001-10-11 | ENG-1 | FB-1 | 2019 | 2019 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| BELCHER, Gary | 1962-05-28 | AUS-1 | FB-1 | 1991 | 1991 | 1+ | - | 1+ | 1 | - | - | 100.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| BELL, Dean | 1962-04-29 | NZL-1 | C-1 | 1987 | 1987 | 1+ | - | 1+ | 1 | - | - | 100.00% | 2 | - | - | 8 | List |
| BELL, Ian | - | NZL-1 | FR-1 | 1978 | 1978 | 1+ | - | 1+ | 1 | - | - | 100.00% | 1 | - | - | 3 | List |
| BELLA, Martin | 1964-03-26 | AUS-1, QFI-1 | FR-2 | 1983 | 1991 | 2+ | - | 2+ | 2 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| BELLA, Ross | 1996-04-23 | MKY-3, TSV-1 | FR-2, 2R-1, B-1 | 2018 | 2023 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | 25.00% | - | - | - | - | List |
| BELLEM, Tom | - | PNG-1 | 2R-1 | 1978 | 1978 | 1+ | - | 1+ | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| BEN ABDESLEM, Yacine | 2003-11-19 | WCL-1 | HK-1 | 2025 | 2025 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| BEN, Isikel | - | PNG-2 | 2R-1, B-1 | 1999 | 1999 | 1+ | 1+ | 2+ | 1 | 1 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
| BEN-MOIDE, Daroa | - | PNG-1 | 2R-1 | 1994 | 1994 | 1+ | - | 1+ | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| BENMOIDE, Caroa | - | SOU-1 | 2R-1 | 1986 | 1986 | 1+ | - | 1+ | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| BENNY, Wesley | - | PMP-1 | B-1 | 2006 | 2006 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| BENT, Shaylee | 2000-09-13 | AUP-2 | 2R-2 | 2024 | 2025 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| BERGMAN, Phil | 1971-02-12 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | |||||
| BERKERS, Josh | - | BUR-1 | C-1 | 2019 | 2019 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 100.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| BERNSTROM, Sam | - | SUN-1 | B-1 | 2019 | 2019 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 0.00% | - | - | - | - | List |
| BERRELL, Jayden | 1995-06-14 | WYN-3, NOR-1 | HK-2, HB-1, B-1 | 2016 | 2019 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | 25.00% | 2 | - | - | 8 | List |
| BERRY, Teagan | 2002-05-20 | AUP-2 | FB-2 | 2023 | 2024 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 100.00% | 2 | - | - | 8 | List |
| BERRYMAN, Steve | - | CKI-1 | C-1 | 1998 | 1998 | 1+ | - | 1+ | - | 1 | - | 0.00% | 1 | 4 | - | 12 | List |
| BERRYMAN-DUFF, Pihuka | 2001-07-04 | SAM-1 | B-1 | 2023 | 2023 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| BEST, Bradman | 2001-08-09 | AUP-1 | C-1 | 2025 | 2025 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 100.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| BETHAM-MISA, Jontay-Junior | - | BRT-1 | FR-1 | 2024 | 2024 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| BETTS, Denis | 1969-09-14 | GBR-3 | 2R-3 | 1990 | 1992 | 3+ | - | 3+ | 3 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| BIBB, Chris | 1968-06-03 | GBR-1 | FB-1 | 1990 | 1990 | 1+ | - | 1+ | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| BIELEFELD, Sam | - | EAS-1 | B-1 | 2016 | 2016 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| BILLING, Josh | - | SUN-1 | 2R-1 | 2026 | 2026 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 100.00% | 1 | - | - | 4 | List |
| BIONDI-ODO, Bailey | 2001-12-06 | TSV-1 | HB-1 | 2025 | 2025 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| BIONDI-ODO, Jordan | - | NPR-4 | FE-2, HB-1, HK-1 | 2016 | 2019 | 4 | - | 4 | 1 | 3 | - | 25.00% | - | 1 | - | 2 | List |
| BIRD, Greg | 1984-02-10 | AUP-1 | FE-1 | 2007 | 2007 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 0.00% | - | - | - | - | List |
| BIRE, Ben | - | POR-1 | B-1 | 1989 | 1989 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| BIRI, Ben | - | PNG-4 | FR-2, 2R-1, B-1 | 1992 | 1994 | 3+ | 1+ | 4+ | 2 | 2 | - | 50.00% | - | - | - | - | List |
| BISHOP, Alex | 1994-01-18 | SLM-1, SUN-2 | FE-2, HK-1 | 2016 | 2019 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | - | 33.33% | 1 | - | - | 4 | List |
| BITUNGANE, Emarly | 2002-10-27 | NPR-1 | FR-1 | 2025 | 2025 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| BIYAMA, Marie | - | PNG-2, PNP-1 | C-2, 2R-1 | 2025 | 2025 | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 0.00% | - | - | - | - | List |
| BLACK, Coby | 2006-03-06 | SLM-2 | HB-2 | 2024 | 2025 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 50.00% | - | 8 | - | 16 | List |
| BLACKLOCK, Nathan | 1976-04-04 | AUS-1 | W-1 | 2001 | 2001 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 100.00% | 2 | 2 | - | 12 | List |
| BLACKWELL, Krystal | 2002-10-20 | AUP-1 | B-1 | 2024 | 2024 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| BLAIR, Maurice | 1984-10-16 | NPR-1 | 2R-1 | 2019 | 2019 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 100.00% | - | - | - | - | List |
| BLAKE, Waqa | 1994-10-26 | FIJ-3 | C-3 | 2023 | 2023 | 3 | - | 3 | 2 | 1 | - | 66.67% | 3 | - | - | 12 | List |
| BOAS, Ase | 1988-12-26 | PNG-2, PNG-41 | FE-37, B-4, HB-2 | 2016 | 2019 | 39 | 4 | 43 | 31 | 11 | 1 | 72.09% | 14 | 83 | - | 222 | List |
| BOAS, Watson | 1994-11-08 | PNG-4, PNG-32 | HB-29, B-4, FE-2, HK-1 | 2016 | 2019 | 32 | 4 | 36 | 30 | 5 | 1 | 83.33% | 11 | 11 | 1 | 67 | List |
