Playing Career
List of Games
| To view more info on a match, click the > button. |
| Year | Date | Competition | Round | | Team | | Score | Opposition | Coach(es) | Captain(s) | Venue | Crowd | Number | Pos | Scoring | |
|---|
| 1996 | Jul 6 | Super League 1996 | Round 15 | H | London | W | 45 | - | 8 | Sheffield | T Currie | | The Valley | 3,572 | #31 | Fullback | | > |
| 1996 | 13 | Super League 1996 | Round 16 | A | London | L | 18 | - | 24 | Paris St Germain | T Currie | | Charlety | 9,114 | #31 | Fullback | | > |
| 1996 | 21 | Super League 1996 | Round 17 | H | London | W | 33 | - | 16 | Leeds | T Currie | | The Valley | 3,900 | #31 | Fullback | | > |
| 1996 | 27 | Super League 1996 | Round 18 | H | London | L | 28 | - | 32 | St Helens | T Currie | | The Valley | 6,286 | #31 | Fullback | | > |
| 1996 | Aug 4 | Super League 1996 | Round 19 | H | London | W | 20 | - | 13 | Warrington | T Currie | | The Valley | 6,903 | #31 | Fullback | | > |
| 1996 | 11 | Super League 1996 | Round 20 | A | London | W | 22 | - | 14 | Oldham | T Currie | | Watersheddings | 2,327 | #31 | Fullback | | > |
| 1996 | 17 | Super League 1996 | Round 21 | H | London | L | 13 | - | 34 | Wigan | T Currie | | The Valley | 10,014 | #31 | Fullback | T: 1, FG: 1 | > |
| 1996 | 25 | Super League 1996 | Round 22 | H | London | W | 56 | - | 0 | Castleford | T Currie | | The Valley | 3,500 | #31 | Fullback | T: 1 | > |
| 1996 | Sep 1 | Premiership Trophy 1996 | Semi Final | A | London | L | 14 | - | 25 | St Helens | T Currie | | Knowsley | 9,250 | #1 | Fullback | | > |
| 1997 | Feb 22 | Challenge Cup 1997 | Round 5 | H | London | L | 12 | - | 34 | Bradford | T Currie | | The Stoop | 6,102 | #1 | Fullback | | > |
| 1997 | Mar 16 | Super League II 1997 | Round 1 | H | London | L | 24 | - | 28 | St Helens | T Currie | | The Stoop | 6,949 | #31 | Fullback | | > |
| 1997 | 28 | Super League II 1997 | Round 3 | H | London | W | 28 | - | 10 | Paris St Germain | T Currie | | The Stoop | 5,293 | #31 | Fullback | T: 1 | > |
| 1997 | Apr 1 | Super League II 1997 | Round 4 | A | London | W | 32 | - | 22 | Oldham | T Currie | | Boundary | 3,556 | #31 | Fullback | | > |
| 1997 | 13 | Super League II 1997 | Round 6 | A | London | D | 24 | - | 24 | Halifax | T Currie | | Thrum | 4,586 | #31 | Bench | T: 2 | > |
| 1997 | 18 | Super League II 1997 | Round 7 | H | London | W | 48 | - | 12 | Salford | T Currie | | The Stoop | 4,495 | #31 | Wing | T: 1 | > |
| 1997 | 27 | Super League II 1997 | Round 8 | H | London | W | 40 | - | 16 | Leeds | T Currie | | The Stoop | 5,919 | #31 | Wing | | > |
| 1997 | May 9 | Super League II 1997 | Round 9 | A | London | L | 10 | - | 38 | Wigan | T Currie | | Central Park | 7,350 | #31 | Wing | T: 1 | > |
| 1997 | 16 | Super League II 1997 | Round 10 | A | London | D | 22 | - | 22 | St Helens | T Currie | | Knowsley | 7,147 | #31 | Wing | | > |
| 1997 | 23 | Super League II 1997 | Round 11 | H | London | W | 30 | - | 6 | Warrington | T Currie | | The Stoop | 4,893 | #31 | Wing | | > |
| 1997 | 26 | Super League II 1997 | Round 12 | A | London | W | 20 | - | 16 | Paris St Germain | T Currie | | Charlety | 4,934 | #31 | Wing | | > |
| 1997 | Jun 15 | World Club Challenge 1997 | Round 2 | A | London | L | 20 | - | 66 | Canberra | T Currie | T Matterson | Bruce | 6,471 | #14 | Bench | | > |
| 1997 | 23 | World Club Challenge 1997 | Round 3 | A | London | L | 18 | - | 34 | Canterbury | T Currie | | Belmore | 7,272 | #4 | Centre | | > |
| 1997 | 29 | Super League II 1997 | Round 14 | H | London | W | 17 | - | 10 | Castleford | T Currie | | The Stoop | 2,500 | #31 | Centre | | > |
| 1997 | Jul 4 | Super League II 1997 | Round 16 | H | London | W | 38 | - | 12 | Wigan | T Currie | | The Stoop | 7,118 | #31 | Centre | | > |
| 1997 | 13 | Super League II 1997 | Round 17 | A | London | W | 50 | - | 8 | Sheffield | T Currie | | Don Valley | 3,150 | #31 | Centre | | > |
| 1997 | 21 | World Club Challenge 1997 | Round 4 | H | London | W | 38 | - | 18 | Canberra | T Currie | | The Stoop | 7,819 | #4 | Centre | | > |
| 1997 | 27 | World Club Challenge 1997 | Round 5 | H | London | L | 16 | - | 34 | Brisbane | T Currie | | The Stoop | 9,846 | #4 | Centre | | > |
| 1997 | Aug 1 | World Club Challenge 1997 | Round 6 | H | London | L | 22 | - | 44 | Canterbury | T Currie | | The Stoop | 6,923 | #3 | Centre | | > |
| 1997 | 5 | Super League II 1997 | Round 15 | H | London | W | 36 | - | 28 | Oldham | T Currie | | The Stoop | 3,107 | #31 | Centre | | > |
| 1997 | 8 | Super League II 1997 | Round 18 | A | London | W | 22 | - | 13 | Castleford | T Currie | | Wheldon Road | 4,563 | #31 | Centre | | > |
| 1997 | 17 | Super League II 1997 | Round 19 | A | London | L | 8 | - | 36 | Leeds | T Currie | | Headingley | 9,166 | #31 | Wing | | > |
| 1997 | 22 | Super League II 1997 | Round 20 | A | London | W | 27 | - | 16 | Salford | T Currie | | The Willows | 3,997 | #31 | Centre | | > |
| 1997 | 25 | Super League II 1997 | Round 21 | H | London | D | 28 | - | 28 | Halifax | T Currie | | The Stoop | 3,400 | #31 | Centre | | > |
| 1997 | 31 | Super League II 1997 | Round 22 | H | London | W | 28 | - | 24 | Bradford | T Currie | | The Stoop | 9,166 | #31 | Centre | T: 1 | > |
| 1997 | Sep 14 | Premiership Trophy 1997 | Quarter Final | H | London | L | 16 | - | 58 | Sheffield | T Currie | | The Stoop | 1,750 | #4 | Centre | | > |
| 1997 | Oct 5 | World Club Challenge 1997 | Quarter Final | H | London | L | 16 | - | 40 | Cronulla | T Currie | | The Stoop | 6,239 | #3 | Centre | T: 2, G: 1 | > |
| 1998 | Apr 25 | NRL Premiership 1998 | Round 7 | H | Melbourne | W | 22 | - | 14 | Penrith | C Anderson | G Lazarus | Olympic Park | 10,500 | #15 | Bench | | > |
| 1998 | May 1 | NRL Premiership 1998 | Round 8 | H | Melbourne | W | 54 | - | 16 | Western Suburbs | C Anderson | G Lazarus | Olympic Park | 11,200 | #17 | Bench | | > |
| 1998 | 8 | NRL Premiership 1998 | Round 9 | H | Melbourne | L | 14 | - | 18 | St George | C Anderson | G Lazarus | Olympic Park | 13,252 | #17 | Bench | | > |
| 1998 | 15 | NRL Premiership 1998 | Round 10 | A | Melbourne | W | 14 | - | 6 | Souths | C Anderson | G Lazarus | SFS | 5,876 | #1 | Fullback | | > |
| 1998 | 24 | NRL Premiership 1998 | Round 11 | H | Melbourne | D | 14 | - | 14 | Illawarra | C Anderson | G Lazarus | Olympic Park | 9,018 | #17 | Bench | | > |
| 1998 | 31 | NRL Premiership 1998 | Round 12 | H | Melbourne | W | 62 | - | 6 | Gold Coast | C Anderson | G Lazarus | Olympic Park | 7,454 | #3 | Centre | T: 1, G: 6/8 | > |
| 1998 | Jun 7 | NRL Premiership 1998 | Round 13 | A | Melbourne | W | 25 | - | 16 | Balmain | C Anderson | T Nikau | Leichhardt | 6,979 | #3 | Centre | G: 2/2 | > |
| 1998 | 13 | NRL Premiership 1998 | Round 14 | H | Melbourne | W | 24 | - | 4 | Adelaide | C Anderson | G Lazarus | Olympic Park | 8,293 | #3 | Centre | | > |
| 1998 | 20 | NRL Premiership 1998 | Round 15 | A | Melbourne | W | 10 | - | 8 | North Qld | C Anderson | G Lazarus | Malanda | 24,464 | #3 | Centre | | > |
| 1998 | 27 | NRL Premiership 1998 | Round 16 | H | Melbourne | L | 21 | - | 24 | Auckland | C Anderson | G Lazarus | Olympic Park | 13,127 | #3 | Centre | T: 1 | > |
| 1998 | Jul 3 | NRL Premiership 1998 | Round 17 | A | Melbourne | L | 16 | - | 34 | Brisbane | C Anderson | G Lazarus | ANZ | 35,119 | #6 | Centre | | > |
| 1998 | 10 | NRL Premiership 1998 | Round 18 | H | Melbourne | W | 22 | - | 12 | Manly | C Anderson | G Lazarus | Olympic Park | 13,120 | #4 | Centre | T: 1 | > |
| 1998 | 17 | NRL Premiership 1998 | Round 19 | A | Melbourne | L | 10 | - | 34 | North Sydney | C Anderson | T Nikau | North Sydney | 11,775 | #4 | Centre | | > |
| 1998 | 24 | NRL Premiership 1998 | Round 20 | H | Melbourne | W | 32 | - | 16 | Newcastle | C Anderson | G Lazarus | Olympic Park | 14,214 | #4 | Centre | | > |
| 1998 | Aug 2 | NRL Premiership 1998 | Round 21 | A | Melbourne | W | 32 | - | 20 | Sydney City | C Anderson | T Nikau | SFS | 14,184 | #4 | Centre | | > |
| 1998 | 7 | NRL Premiership 1998 | Round 22 | H | Melbourne | W | 20 | - | 10 | Cronulla | C Anderson | T Nikau | Olympic Park | 13,667 | #4 | Centre | | > |
| 1998 | 15 | NRL Premiership 1998 | Round 23 | A | Melbourne | L | 4 | - | 8 | Canterbury | C Anderson | T Nikau | Belmore | 11,179 | #4 | Centre | G: 0/1 | > |
| 1998 | 21 | NRL Premiership 1998 | Round 24 | H | Melbourne | W | 16 | - | 12 | Canberra | C Anderson | T Nikau | Olympic Park | 18,321 | #4 | Centre | T: 1 | > |
| 1998 | 30 | NRL Premiership 1998 | Major Prelim Semi | H * | Melbourne | L | 12 | - | 26 | Sydney City | C Anderson | T Nikau | Olympic Park | 18,274 | #4 | Centre | | > |
| 1998 | Sep 5 | NRL Premiership 1998 | Minor Semi | H * | Melbourne | W | 24 | - | 10 | Canberra | C Anderson | T Nikau | Olympic Park | 12,592 | #4 | Centre | T: 2 | > |
| 1998 | 13 | NRL Premiership 1998 | Elim Prelim Final | A * | Melbourne | L | 6 | - | 30 | Brisbane | C Anderson | T Nikau | SFS | 20,354 | #4 | Centre | | > |
| 1999 | Mar 5 | NRL Premiership 1999 | Round 1 | H | Melbourne | W | 32 | - | 10 | Penrith | C Anderson | G Lazarus | Olympic Park | 12,056 | #3 | Centre | | > |
| 1999 | 13 | NRL Premiership 1999 | Round 2 | A | Melbourne | L | 6 | - | 16 | Balmain | C Anderson | G Lazarus | Leichhardt | 8,248 | #4 | Centre | | > |
| 1999 | 21 | NRL Premiership 1999 | Round 3 | A | Melbourne | W | 48 | - | 6 | Brisbane | C Anderson | G Lazarus | ANZ | 17,836 | #4 | Centre | T: 1 | > |
| 1999 | 26 | NRL Premiership 1999 | Round 4 | H | Melbourne | W | 26 | - | 17 | Canterbury | C Anderson | G Lazarus | Olympic Park | 13,297 | #4 | Centre | | > |
| 1999 | Apr 4 | NRL Premiership 1999 | Round 5 | H | Melbourne | L | 16 | - | 20 | Cronulla | C Anderson | G Lazarus | Olympic Park | 13,629 | #4 | Centre | | > |
| 1999 | 9 | NRL Premiership 1999 | Round 6 | A | Melbourne | W | 38 | - | 10 | Auckland | C Anderson | G Lazarus | Ericsson | 10,343 | #4 | Centre | | > |
| 1999 | 17 | NRL Premiership 1999 | Round 7 | A | Melbourne | L | 14 | - | 26 | Parramatta | C Anderson | G Lazarus | Parramatta | 11,249 | #4 | Centre | | > |
| 1999 | 24 | NRL Premiership 1999 | Round 8 | H | Melbourne | W | 52 | - | 6 | Souths | C Anderson | G Lazarus | Olympic Park | 10,831 | #4 | Centre | T: 1 | > |
| 1999 | May 2 | NRL Premiership 1999 | Round 9 | H | Melbourne | W | 28 | - | 18 | Brisbane | C Anderson | G Lazarus | Olympic Park | 16,473 | #4 | Centre | | > |
| 1999 | 8 | NRL Premiership 1999 | Round 10 | A * | Melbourne | W | 62 | - | 6 | Western Suburbs | C Anderson | G Lazarus | Lathlain | 8,236 | #4 | Centre | T: 1 | > |
| 1999 | 15 | NRL Premiership 1999 | Round 11 | H | Melbourne | W | 28 | - | 6 | Manly | C Anderson | G Lazarus | Olympic Park | 11,743 | #4 | Centre | | > |
| 1999 | 28 | NRL Premiership 1999 | Round 13 | H | Melbourne | L | 16 | - | 28 | St Geo Illa | C Anderson | G Lazarus | Olympic Park | 14,316 | #4 | Centre | | > |
| 1999 | Jun 4 | NRL Premiership 1999 | Round 14 | A | Melbourne | L | 6 | - | 26 | Canberra | C Anderson | G Lazarus | Bruce | 11,804 | #1 | Fullback | | > |
| 1999 | 12 | NRL Premiership 1999 | Round 15 | A | Melbourne | L | 26 | - | 27 | Newcastle | C Anderson | G Lazarus | Marathon | 25,793 | #4 | Centre | T: 1 | > |
| 1999 | 18 | NRL Premiership 1999 | Round 16 | H | Melbourne | W | 26 | - | 8 | Sydney City | C Anderson | T Nikau | Olympic Park | 11,871 | #4 | Centre | T: 1 | > |
| 1999 | 27 | NRL Premiership 1999 | Round 17 | A | Melbourne | W | 19 | - | 18 | Manly | C Anderson | T Nikau | Brookvale | 7,084 | #4 | Centre | | > |
| 1999 | Jul 2 | NRL Premiership 1999 | Round 18 | H | Melbourne | L | 6 | - | 20 | Parramatta | C Anderson | G Lazarus | Olympic Park | 12,534 | #4 | Centre | | > |
| 1999 | 10 | NRL Premiership 1999 | Round 19 | A | Melbourne | W | 24 | - | 20 | Canterbury | C Anderson | G Lazarus | Stdm Australia | 16,318 | #4 | Centre | | > |
| 1999 | 16 | NRL Premiership 1999 | Round 20 | H | Melbourne | W | 30 | - | 10 | Canberra | C Anderson | G Lazarus | Olympic Park | 12,511 | #4 | Centre | T: 1 | > |
| 1999 | Aug 15 | NRL Premiership 1999 | Round 24 | H | Melbourne | W | 44 | - | 14 | Western Suburbs | C Anderson | G Lazarus | Olympic Park | 12,131 | #4 | Centre | T: 1 | > |
| 1999 | 22 | NRL Premiership 1999 | Round 25 | A | Melbourne | L | 20 | - | 24 | North Sydney | C Anderson | G Lazarus | North Sydney | 7,241 | #4 | Centre | | > |
| 1999 | Sep 4 | NRL Premiership 1999 | Qualif Final | H | Melbourne | L | 10 | - | 34 | St Geo Illa | C Anderson | G Lazarus | Olympic Park | 15,653 | #4 | Centre | | > |
| 1999 | 12 | NRL Premiership 1999 | Semi Final | H * | Melbourne | W | 24 | - | 22 | Canterbury | C Anderson | G Lazarus | SFS | 20,075 | #4 | Centre | | > |
| 1999 | 18 | NRL Premiership 1999 | Prelim Final | H * | Melbourne | W | 18 | - | 16 | Parramatta | C Anderson | G Lazarus | SFS | 27,555 | #4 | Centre | | > |
| 1999 | 26 | NRL Premiership 1999 | Grand Final | H * | Melbourne | W | 20 | - | 18 | St Geo Illa | C Anderson | G Lazarus | Stdm Australia | 107,999 | #4 | Centre | T: 1 | > |
| 2000 | Jan 22 | World Club Challenge 2000 | Game 1 | A * | Melbourne | W | 44 | - | 6 | St Helens | C Anderson | R Kearns | JJB Stadium | 13,394 | #4 | Centre | | > |
| 2000 | Feb 6 | NRL Premiership 2000 | Round 1 | A | Melbourne | L | 6 | - | 14 | Auckland | C Anderson | R Kearns | Ericsson | 19,014 | #4 | Centre | | > |
| 2000 | 12 | NRL Premiership 2000 | Round 2 | A | Melbourne | L | 6 | - | 38 | Newcastle | C Anderson | R Kearns | Marathon | 16,155 | #4 | Centre | | > |
| 2000 | 19 | NRL Premiership 2000 | Round 3 | A | Melbourne | L | 12 | - | 16 | Canberra | C Anderson | R Kearns | Bruce | 13,337 | #4 | Centre | | > |
| 2000 | 27 | NRL Premiership 2000 | Round 4 | A | Melbourne | L | 22 | - | 30 | Penrith | C Anderson | R Kearns | Penrith | 11,132 | #4 | Centre | | > |
| 2000 | Mar 3 | NRL Premiership 2000 | Round 5 | H * | Melbourne | W | 70 | - | 10 | St Geo Illa | C Anderson | R Kearns | MCG | 23,239 | #4 | Centre | | > |
| 2000 | 10 | NRL Premiership 2000 | Round 6 | H | Melbourne | W | 42 | - | 10 | Sydney | C Anderson | R Kearns | Olympic Park | 14,032 | #4 | Centre | T: 2 | > |
| 2000 | 18 | NRL Premiership 2000 | Round 7 | H | Melbourne | W | 16 | - | 12 | Parramatta | C Anderson | R Kearns | Olympic Park | 15,684 | #4 | Centre | | > |
| 2000 | 25 | NRL Premiership 2000 | Round 8 | A | Melbourne | L | 14 | - | 26 | Sharks | C Anderson | R Kearns | Toyota | 15,181 | #4 | Centre | | > |
| 2000 | Apr 1 | NRL Premiership 2000 | Round 9 | H | Melbourne | W | 28 | - | 6 | North Qld | C Anderson | R Kearns | Olympic Park | 13,697 | #4 | Centre | | > |
| 2000 | 7 | NRL Premiership 2000 | Round 10 | A | Melbourne | D | 18 | - | 18 | Brisbane | C Anderson | R Kearns | ANZ | 29,849 | #4 | Centre | | > |
| 2000 | 15 | NRL Premiership 2000 | Round 11 | H | Melbourne | W | 44 | - | 18 | Northern Eagles | C Anderson | R Kearns | Olympic Park | 14,574 | #4 | Centre | | > |
| 2000 | 25 | NRL Premiership 2000 | Round 12 | A | Melbourne | W | 44 | - | 22 | Bulldogs | C Anderson | R Kearns | Stdm Australia | 15,137 | #4 | Centre | T: 1 | > |
| 2000 | 30 | NRL Premiership 2000 | Round 13 | H | Melbourne | W | 40 | - | 4 | Newcastle | C Anderson | R Kearns | Olympic Park | 13,389 | #4 | Centre | | > |
| 2000 | May 5 | NRL Premiership 2000 | Round 14 | A | Melbourne | L | 8 | - | 18 | Parramatta | C Anderson | S Kearney | Parramatta | 10,283 | #4 | Centre | | > |
| 2000 | 12 | NRL Premiership 2000 | Round 15 | H | Melbourne | W | 40 | - | 10 | Wests Tigers | C Anderson | R Kearns | Olympic Park | 14,230 | #4 | Centre | | > |
| 2000 | 21 | NRL Premiership 2000 | Round 16 | H | Melbourne | W | 16 | - | 12 | Brisbane | C Anderson | R Swain | Olympic Park | 14,054 | #4 | Centre | | > |
| 2000 | 27 | NRL Premiership 2000 | Round 17 | H | Melbourne | L | 20 | - | 23 | Penrith | C Anderson | R Kearns | Olympic Park | 11,156 | #4 | Centre | | > |
| 2000 | Jun 4 | NRL Premiership 2000 | Round 18 | A | Melbourne | L | 4 | - | 50 | St Geo Illa | C Anderson | R Swain | WIN | 10,141 | #4 | Centre | T: 1 | > |
| 2000 | 11 | NRL Premiership 2000 | Round 19 | A | Melbourne | L | 6 | - | 41 | Sydney | C Anderson | R Kearns | SFS | 10,772 | #4 | Centre | | > |
| 2000 | 18 | NRL Premiership 2000 | Round 20 | H | Melbourne | W | 56 | - | 10 | Auckland | C Anderson | R Kearns | Olympic Park | 13,028 | #4 | Centre | | > |
| 2000 | Jul 21 | NRL Premiership 2000 | Round 25 | H | Melbourne | L | 16 | - | 20 | Canberra | C Anderson | R Kearns | Olympic Park | 14,354 | #4 | Centre | | > |
| 2000 | 29 | NRL Premiership 2000 | Round 26 | A | Melbourne | W | 36 | - | 26 | Wests Tigers | C Anderson | R Kearns | Campbelltown | 8,590 | #4 | Centre | T: 1 | > |
| 2000 | Aug 5 | NRL Premiership 2000 | Qualif Final | A | Melbourne | L | 16 | - | 30 | Newcastle | C Anderson | R Kearns | Marathon | 20,597 | #4 | Centre | T: 1 | > |
| 2001 | Feb 11 | Challenge Cup 2001 | Round 4 | H * | London | W | 44 | - | 6 | Batley | T Rea | J Hetherington | Broadfield | 1,204 | #3 | Centre | T: 1 | > |
| 2001 | 25 | Challenge Cup 2001 | Round 5 | A | London | L | 20 | - | 30 | Hull FC | T Rea | J Hetherington | Boulevard | 6,701 | #3 | Centre | | > |
| 2001 | Mar 3 | Super League 2001 | Round 1 | H | London | L | 18 | - | 50 | Leeds | T Rea | | The Valley | 4,420 | #3 | Centre | | > |
| 2001 | 18 | Super League 2001 | Round 2 | A | London | L | 11 | - | 16 | Halifax | T Rea | | New Shay | 4,153 | #3 | Centre | | > |
| 2001 | 24 | Super League 2001 | Round 3 | H | London | L | 18 | - | 20 | St Helens | T Rea | | The Valley | 3,754 | #3 | Centre | T: 2 | > |
| 2001 | Apr 8 | Super League 2001 | Round 4 | A | London | L | 6 | - | 24 | Bradford | T Rea | | Valley Parade | 10,804 | #3 | Centre | T: 1, G: 1 | > |
| 2001 | 13 | Super League 2001 | Round 5 | H | London | W | 43 | - | 12 | Huddersfield | T Rea | | The Valley | 2,894 | #3 | Centre | G: 7 | > |
| 2001 | 16 | Super League 2001 | Round 6 | A | London | W | 14 | - | 12 | Salford | T Rea | | The Willows | 3,967 | #3 | Centre | G: 3 | > |
| 2001 | 22 | Super League 2001 | Round 7 | A | London | W | 38 | - | 10 | Wakefield T. | T Rea | | Belle Vue | 2,547 | #3 | Centre | G: 6 | > |
| 2001 | 29 | Super League 2001 | Round 8 | H | London | W | 20 | - | 12 | Wigan | T Rea | | The Valley | 5,101 | #3 | Centre | T: 1, G: 2 | > |
| 2001 | May 6 | Super League 2001 | Round 9 | A | London | L | 14 | - | 19 | Hull FC | T Rea | | Boulevard | 6,554 | #3 | Centre | | > |
| 2001 | 13 | Super League 2001 | Round 10 | H | London | W | 38 | - | 16 | Warrington | T Rea | | The Valley | 3,796 | #3 | Centre | T: 1, G: 5 | > |
| 2001 | 20 | Super League 2001 | Round 11 | A | London | W | 25 | - | 12 | Castleford | T Rea | | Jungle | 6,142 | #3 | Centre | G: 4 | > |
| 2001 | 27 | Super League 2001 | Round 12 | H | London | W | 14 | - | 12 | Halifax | T Rea | | The Valley | 2,584 | #3 | Centre | G: 3 | > |
| 2001 | Jun 1 | Super League 2001 | Round 13 | A | London | L | 12 | - | 36 | Leeds | T Rea | | Headingley | 10,535 | #3 | Centre | G: 2 | > |
| 2001 | Aug 3 | Super League 2001 | Round 22 | A | London | L | 18 | - | 46 | Wigan | T Rea | | JJB Stadium | 8,400 | #3 | Wing | | > |
| 2001 | 12 | Super League 2001 | Round 23 | H | London | W | 44 | - | 18 | Wakefield T. | T Rea | | The Valley | 2,126 | #3 | Wing | T: 1 | > |
| 2001 | 19 | Super League 2001 | Round 24 | A | London | L | 12 | - | 28 | Hull FC | T Rea | | Boulevard | 5,710 | #3 | Wing | | > |
| 2001 | 26 | Super League 2001 | Round 25 | H | London | L | 12 | - | 21 | Huddersfield | T Rea | | The Valley | 1,800 | #3 | Wing | T: 1, G: 2 | > |
| 2001 | Sep 2 | Super League 2001 | Round 26 | A | London | W | 50 | - | 12 | Salford | T Rea | | The Willows | 2,618 | #3 | Centre | T: 1, G: 9 | > |
| 2001 | 8 | Super League 2001 | Round 27 | H | London | W | 46 | - | 8 | Halifax | T Rea | | The Valley | 2,854 | #3 | Wing | G: 6 | > |
| 2002 | Feb 10 | Challenge Cup 2002 | Round 4 | A | London | W | 26 | - | 6 | Batley | T Rea | J Hetherington | Mount Pleasant | 769 | #3 | Centre | T: 2, G: 3 | > |
| 2002 | 24 | Challenge Cup 2002 | Round 5 | H | London | L | 6 | - | 19 | Castleford | T Rea | R Barnett | Griffin | 2,436 | #3 | Centre | G: 1 | > |
| 2002 | Mar 3 | Super League 2002 | Round 1 | A | London | L | 6 | - | 48 | Leeds | T Rea | | Headingley | 13,358 | #3 | Centre | | > |
| 2002 | 9 | Super League 2002 | Round 2 | H | London | L | 6 | - | 32 | Wigan | T Rea | | Griffin | 4,284 | #3 | Centre | G: 1 | > |
| 2002 | 24 | Super League 2002 | Round 3 | A | London | D | 18 | - | 18 | Castleford | T Rea | | Jungle | 5,578 | #3 | Centre | G: 3 | > |
| 2002 | 28 | Super League 2002 | Round 4 | H | London | W | 40 | - | 6 | St Helens | T Rea | | Griffin | 4,113 | #3 | Centre | G: 4 | > |
| 2002 | Apr 1 | Super League 2002 | Round 5 | A | London | L | 26 | - | 30 | Hull FC | T Rea | | Boulevard | 7,281 | #3 | Centre | G: 5 | > |
| 2002 | 7 | Super League 2002 | Round 6 | H | London | W | 15 | - | 14 | Bradford | T Rea | | Griffin | 4,605 | #3 | Centre | G: 3 | > |
| 2002 | 21 | Super League 2002 | Round 7 | H | London | W | 46 | - | 18 | Halifax | T Rea | | Griffin | 3,145 | #3 | Centre | T: 2, G: 7 | > |
| 2002 | 30 | Super League 2002 | Round 8 | A | London | W | 28 | - | 14 | Warrington | T Rea | | Wilderspool | 4,190 | #3 | Centre | G: 6 | > |
| 2002 | May 5 | Super League 2002 | Round 9 | A | London | W | 26 | - | 25 | Wakefield T. | T Rea | | Belle Vue | 2,539 | #3 | Centre | G: 5 | > |
| 2002 | 11 | Super League 2002 | Round 10 | H | London | L | 18 | - | 19 | Widnes | T Rea | | Griffin | 3,813 | #3 | Centre | G: 3 | > |
| 2002 | 19 | Super League 2002 | Round 11 | A | London | W | 42 | - | 18 | Salford | T Rea | | The Willows | 2,211 | #3 | Centre | G: 7 | > |
| 2002 | 25 | Super League 2002 | Round 12 | H | London | L | 24 | - | 32 | Leeds | T Rea | | Griffin | 4,465 | #3 | Centre | T: 1, G: 4 | > |
| 2002 | 31 | Super League 2002 | Round 13 | A | London | L | 10 | - | 42 | Wigan | T Rea | | JJB Stadium | 9,226 | #3 | Centre | T: 1, G: 1 | > |
| 2002 | Jun 7 | Super League 2002 | Round 14 | A | London | L | 12 | - | 22 | Bradford | T Rea | | Valley Parade | 9,216 | #3 | Centre | G: 2 | > |
| 2002 | 22 | Super League 2002 | Round 15 | H * | London | W | 30 | - | 18 | Warrington | T Rea | | d'Albert Domec | 3,000 | #3 | Centre | G: 5 | > |
| 2002 | 30 | Super League 2002 | Round 16 | A | London | W | 36 | - | 16 | Halifax | T Rea | | New Shay | 3,117 | #3 | Centre | G: 6 | > |
| 2002 | Jul 6 | Super League 2002 | Round 17 | H | London | L | 20 | - | 24 | Castleford | T Rea | | Griffin | 3,323 | #3 | Centre | T: 1, G: 4 | > |
| 2002 | 13 | Super League 2002 | Round 18 | H | London | W | 46 | - | 32 | Hull FC | T Rea | | Griffin | 3,463 | #3 | Centre | T: 1, G: 7 | > |
| 2002 | 19 | Super League 2002 | Round 19 | A | London | L | 14 | - | 22 | St Helens | T Rea | | Knowsley | 8,128 | #3 | Centre | G: 3 | > |
| 2002 | 28 | Super League 2002 | Round 20 | H | London | L | 24 | - | 31 | Wakefield T. | T Rea | | Griffin | 3,202 | #3 | Centre | G: 4 | > |
| 2002 | Aug 4 | Super League 2002 | Round 21 | A | London | W | 30 | - | 12 | Widnes | T Rea | | Halton | 5,182 | #3 | Centre | G: 5 | > |
| 2002 | 11 | Super League 2002 | Round 22 | H | London | W | 26 | - | 19 | Salford | T Rea | | Griffin | 2,892 | #3 | Centre | G: 5 | > |
| 2002 | 16 | Super League 2002 | Round 23 | A | London | L | 12 | - | 19 | Wigan | T Rea | | JJB Stadium | 7,550 | #3 | Centre | G: 1 | > |
| 2002 | 24 | Super League 2002 | Round 24 | H | London | W | 40 | - | 6 | Widnes | T Rea | | Griffin | 3,796 | #3 | Centre | | > |
| 2002 | Sep 1 | Super League 2002 | Round 25 | A | London | L | 14 | - | 46 | Bradford | T Rea | | Valley Parade | 8,965 | #3 | Centre | | > |
| 2002 | 8 | Super League 2002 | Round 26 | H | London | W | 10 | - | 6 | Hull FC | T Rea | | Griffin | 3,604 | #3 | Centre | | > |
| 2002 | 13 | Super League 2002 | Round 27 | A | London | L | 26 | - | 28 | Leeds | T Rea | | Headingley | 10,038 | #3 | Centre | | > |
| 2002 | 22 | Super League 2002 | Round 28 | H | London | L | 16 | - | 18 | St Helens | T Rea | | Griffin | 5,540 | #3 | Centre | T: 1 | > |
| 2003 | Feb 9 | Challenge Cup 2003 | Round 4 | H | London | W | 42 | - | 12 | Oldham | T Rea | | Griffin | 1,514 | #3 | Centre | T: 1, G: 5 | > |
