Ladder Predictor
| Team | P | W | L | D | F | A | Pts | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Swinton | 38 | 31 | 5 | 2 | 504 | 153 | 64 | 329% |
| 2. | Leeds | 38 | 29 | 8 | 1 | 695 | 258 | 59 | 269% |
| 3. | Wigan | 38 | 28 | 8 | 2 | 657 | 199 | 58 | 330% |
| 4. | Oldham | 38 | 27 | 7 | 4 | 464 | 178 | 58 | 261% |
| 5. | Huddersfield | 38 | 27 | 9 | 2 | 545 | 272 | 56 | 200% |
| 6. | Halifax | 38 | 25 | 10 | 3 | 405 | 283 | 53 | 143% |
| 7. | St Helens | 38 | 25 | 12 | 1 | 502 | 344 | 51 | 146% |
| 8. | Hunslet | 38 | 24 | 12 | 2 | 573 | 278 | 50 | 206% |
| 9. | Salford | 38 | 23 | 12 | 3 | 417 | 256 | 49 | 163% |
| 10. | Warrington | 38 | 23 | 13 | 2 | 447 | 291 | 48 | 154% |
| 11. | York | 38 | 23 | 14 | 1 | 439 | 361 | 47 | 122% |
| 12. | St Helens Recreation | 38 | 21 | 15 | 2 | 436 | 243 | 44 | 179% |
| 13. | Hull Kingston Rovers | 38 | 21 | 17 | - | 345 | 399 | 42 | 86% |
| 14. | Wakefield Trinity | 38 | 20 | 18 | - | 510 | 438 | 40 | 116% |
| 15. | Wigan Highfield | 38 | 17 | 18 | 3 | 398 | 435 | 37 | 91% |
| 16. | Hull | 38 | 17 | 19 | 2 | 398 | 426 | 36 | 93% |
| 17. | Broughton Rangers | 38 | 15 | 18 | 5 | 376 | 366 | 35 | 103% |
| 18. | Dewsbury | 38 | 14 | 22 | 2 | 418 | 406 | 30 | 103% |
| 19. | Barrow | 38 | 12 | 20 | 6 | 350 | 481 | 30 | 73% |
| 20. | Castleford | 38 | 15 | 23 | - | 351 | 539 | 30 | 65% |
| 21. | Leigh | 38 | 11 | 24 | 3 | 248 | 479 | 25 | 52% |
| 22. | Widnes | 38 | 11 | 25 | 2 | 245 | 450 | 24 | 54% |
| 23. | Batley | 38 | 11 | 26 | 1 | 245 | 505 | 23 | 49% |
| 24. | Rochdale Hornets | 38 | 10 | 26 | 2 | 330 | 557 | 22 | 59% |
| 25. | Keighley | 38 | 8 | 30 | - | 242 | 705 | 16 | 34% |
| 26. | Featherstone Rovers | 38 | 7 | 30 | 1 | 265 | 536 | 15 | 49% |
| 27. | Bramley | 38 | 5 | 30 | 3 | 251 | 636 | 13 | 39% |
| 28. | Bradford Northern | 38 | 4 | 33 | 1 | 227 | 809 | 9 | 28% |
