Playing Career
All information provided below is based only on data available in the RLP database and should be used as a guide only.
Competitions Won
- NSWRFL Premiership (NRL)
- 1979
Playing Career Statistics
To view a list of corresponding matches, click on the List button.
| Representative Career - Australia | Comp Wins | Starts | Int | APP | 3ST | 4ST | 3PT | 4PT | T | G | A | GK % | 1FG | FG | Pts | Bin5 | Bin | Off | W | L | D | Win% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour Matches | New South Wales Country FirstsNTF | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 100.00% | List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSW City vs Country | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 0.00% | List | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Career - Australia | Comp Wins | Starts | Int | APP | 3ST | 4ST | 3PT | 4PT | T | G | A | GK % | 1FG | FG | Pts | Bin5 | Bin | Off | W | L | D | Win% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSWRFL (NRL Premiership) | 1 | 28 | 1 | 29 | 6 | - | - | - | 6 | 19 | 1 | 1 | 57 | - | - | - | 16 | 12 | 1 | 55.17% | List | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preseason Cup | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 0.00% | List | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Midweek Cup | - | 10 | 1 | 11 | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | - | - | 15 | - | - | - | 6 | 5 | - | 54.55% | List | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Challenge Cup AU | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 0.00% | List | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall | Starts | Int | APP | 3ST | 4ST | 3PT | 4PT | T | G | A | GK % | 1FG | FG | Pts | Bin5 | Bin | Off | W | L | D | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Class | 42 | 2 | 44 | 7 | 3 | - | - | 10 | 26 | 1 | 1 | 86 | - | - | - | 23 | 20 | 1 | 52.27% | List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia - By Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Years | Starts | Int | APP | 3ST | 4ST | 3PT | 4PT | T | G | A | GK % | 1FG | FG | Pts | Bin5 | Bin | Off | W | L | D | Win% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSW Country Seconds | 1983 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 0.00% | List | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSW Country Firsts | 1983 | 3 | - | 3 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | 2 | 1 | - | 66.67% | List | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSWRFL (NRL Premiership) - By Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Season | Starts | Int | APP | 3ST | 4ST | 3PT | 4PT | T | G | A | GK % | 1FG | FG | Pts | Bin5 | Bin | Off | W | L | D | Win% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St GeorgeSt George | 19781978 NSWRFL | 21 | - | 21 | 4 | - | - | - | 4 | 19 | - | - | 50 | - | - | - | 10 | 10 | 1 | 47.62% | List | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St GeorgeSt George | 19791979 NSWRFL | 7 | 1 | 8 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 6 | 2 | - | 75.00% | List | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSWRFL (NRL Premiership) - By Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Years | Starts | Int | APP | 3ST | 4ST | 3PT | 4PT | T | G | A | GK % | 1FG | FG | Pts | Bin5 | Bin | Off | W | L | D | Win% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St George | 1978-79 | 28 | 1 | 29 | 6 | - | - | - | 6 | 19 | 1 | 1 | 57 | - | - | - | 16 | 12 | 1 | 55.17% | List | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributions:
Rugby League Tables, Andrew Ferguson, Greg Fiveash, Paul Carter, Shawn Dollin, Alan Katzmann, Tony McCarron, Max Turner, AJ Lucantonio

Your Say
15 May 2020 9:58pm
pretty sure his dad was Ken Kearney :)
26 Jan 2024 12:04am
Played for the Oaks in Group 6 after leaving St George.
Want to have your say? Add a comment.