Playing Career
All information provided below is based only on data available in the RLP database and should be used as a guide only.
Vital Statistics
- Born
- Saturday, 25th September, 1948
- Current Age
- 77 years and 263 days
- Place Of Birth
- Parkes, New South Wales, Australia
Playing Career Statistics
To view a list of corresponding matches, click on the List button.
| Representative Career - Australia | Comp Wins | Starts | Int | APP | 3ST | 3PT | T | G | A | GK % | 1FG | 2FG | FG | Pts | Bin5 | Bin | Off | W | L | D | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NSW City vs Country Firsts | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.00% | List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSW City vs Country | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.00% | List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Career - Australia | Comp Wins | Starts | Int | APP | 3ST | 3PT | T | G | A | GK % | 1FG | 2FG | FG | Pts | Bin5 | Bin | Off | W | L | D | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSWRFL (NRL Premiership) | - | 73 | 2 | 75 | 14 | - | 14 | 195 | - | 2 | 2 | 436 | - | - | - | 35 | 36 | 4 | 46.67% | List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NRL Finals | - | 4 | - | 4 | - | - | - | 11 | - | - | - | 22 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 50.00% | List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preseason Cup | 1 | 16 | 1 | 17 | 5 | - | 5 | 25 | - | - | - | 65 | - | - | - | 10 | 7 | - | 58.82% | List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Endeavour Cup | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 100.00% | List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Overall | Starts | Int | APP | 3ST | 3PT | T | G | A | GK % | 1FG | 2FG | FG | Pts | Bin5 | Bin | Off | W | L | D | Win% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| First Class | 90 | 3 | 93 | 19 | - | 19 | 220 | - | 2 | 2 | 501 | - | - | - | 45 | 44 | 4 | 48.39% | List | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Australia - By Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Years | Starts | Int | APP | 3ST | 3PT | T | G | A | GK % | 1FG | 2FG | FG | Pts | Bin5 | Bin | Off | W | L | D | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NSW Country Firsts | 1976 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 0.00% | List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSWRFL (NRL Premiership) - By Year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Season | Starts | Int | APP | 3ST | 3PT | T | G | A | GK % | 1FG | 2FG | FG | Pts | Bin5 | Bin | Off | W | L | D | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NewtownNewtown | 19701970 NSWRFL | 22 | - | 22 | 2 | - | 2 | 60 | - | 2 | 2 | 130 | - | - | - | 9 | 13 | - | 40.91% | List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NewtownNewtown | 19711971 NSWRFL | 17 | - | 17 | 7 | - | 7 | 48 | - | - | - | 117 | - | - | - | 6 | 10 | 1 | 35.29% | List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NewtownNewtown | 19721972 NSWRFL | 16 | 1 | 17 | 4 | - | 4 | 36 | - | - | - | 84 | - | - | - | 8 | 7 | 2 | 47.06% | List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NewtownNewtown | 19731973 NSWRFL | 18 | 1 | 19 | 1 | - | 1 | 51 | - | - | - | 105 | - | - | - | 12 | 6 | 1 | 63.16% | List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NSWRFL (NRL Premiership) - By Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Team | Years | Starts | Int | APP | 3ST | 3PT | T | G | A | GK % | 1FG | 2FG | FG | Pts | Bin5 | Bin | Off | W | L | D | Win% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newtown | 1970-73 | 73 | 2 | 75 | 14 | - | 14 | 195 | - | 2 | 2 | 436 | - | - | - | 35 | 36 | 4 | 46.67% | List | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contributions:
Paul Carter, Greg Fiveash, Rugby League Tables, Andrew Ferguson, Max Turner, Wests Archives, Shawn Dollin, Alan Katzmann, Tony McCarron
Sources:
News Reports

Your Say
Want to have your say? Add a comment.