Ladder Predictor
| Team | P | W | L | D | F | A | Pts | PD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Leeds | 26 | 20 | 6 | - | 451 | 246 | 40 | 183% |
| 2. | Hunslet | 26 | 19 | 6 | 1 | 443 | 210 | 39 | 211% |
| 3. | York | 26 | 18 | 7 | 1 | 336 | 206 | 37 | 163% |
| 4. | Huddersfield | 26 | 16 | 9 | 1 | 403 | 221 | 33 | 182% |
| 5. | Keighley | 26 | 16 | 10 | - | 290 | 232 | 32 | 125% |
| 6. | Hull | 26 | 15 | 10 | 1 | 393 | 276 | 31 | 142% |
| 7. | Castleford | 26 | 13 | 12 | 1 | 350 | 311 | 27 | 113% |
| 8. | Batley | 26 | 12 | 13 | 1 | 263 | 281 | 25 | 94% |
| 9. | Dewsbury | 26 | 11 | 14 | 1 | 234 | 327 | 23 | 72% |
| 10. | Hull Kingston Rovers | 26 | 11 | 15 | - | 331 | 348 | 22 | 95% |
| 11. | Wakefield Trinity | 26 | 9 | 15 | 2 | 218 | 278 | 20 | 78% |
| 12. | Bramley | 26 | 8 | 17 | 1 | 240 | 503 | 17 | 48% |
| 13. | Bradford Northern | 26 | 6 | 20 | - | 247 | 468 | 12 | 53% |
| 14. | Featherstone Rovers | 26 | 3 | 23 | - | 178 | 470 | 6 | 38% |
