North Sydney Bears (W) - Season Detail
Order by: First appearance, Number of appearances, Player name (alphabetical), Most used players by position, Most successful lineup
Legend: FB = Fullback; C = Centre; W = Winger; FE = Five-Eighth; HB = Half-back; FR = Front Row; H = Hooker; 2R = Back Row; L = Lock; B = Bench.
Season Player Summary
Note: Hold the mouse over the game number to see the date and opponent for that match.
| Player | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanice PARKER | FB | FB | FB | FB | FB | FB | FB | ||||
| Donna MAHANGA | W | W | B | B | |||||||
| Shontelle STOWERS | C | C | C | C | C | C | W | ||||
| Shenai LENDILL | C | C | C | C | C | 2R | 2R | 2R | 2R | C | C |
| Priscilla YOUNES | W | W | W | W | |||||||
| Kirra DIBB | FE | FE | FE | FE | FE | FE | W | W | FE | FB | |
| Sabrina GREEN | HB | HB | HB | HB | FE | FE | FB | FB | |||
| Mya HILL-MOANA | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | FR | |
| Nita MAYNARD-PERRIN | H | H | H | H | H | H | HB | H | H | HB | |
| Shannon MATO | FR | FR | FR | FR | B | ||||||
| Jamilee McGRGEOR | 2R | 2R | B | FR | FR | FR | 2R | L | 2R | ||
| Holli WHEELER | 2R | 2R | 2R | 2R | 2R | 2R | 2R | 2R | FR | FR | |
| Nicole BACKHOUSE | L | L | 2R | L | L | B | B | B | B | B | |
| Caitlin KEEFE | B | 2R | B | L | FE | ||||||
| Aliti NAMOCE | B | B | L | B | FR | B | |||||
| Renee TARGETT | B | HB | H | B | B | B | HB | H | C | FE | |
| Lacey SHIELDS | B | B | B | 2R | FR | ||||||
| Jacinta KIRAZ | W | ||||||||||
| Courtney FRANKL | B | B | W | W | FB | W | |||||
| Jessica RASTRICK | B | B | FR | ||||||||
| Tyla GAMBELL | W | W | W | C | C | B | W | W | |||
| Alison DENNIS | B | 2R | B | ||||||||
| Ngalika BARKER | B | B | B | B | 2R | ||||||
| Tyra BOYSEN | L | C | C | C | C | C | |||||
| Emma PERRIN | B | B | B | B | H | ||||||
| Nakita SAO | HB | C | HB | HB | |||||||
| Georgia RAVICS | W | ||||||||||
| Pier PRITCHARD | B | B | W | W | W | ||||||
| Georgia HALE | L | L | 2R | L | |||||||
| Taela FIAOLA | B | B | B | B |
List of Matches
| Competition | Round | Opposition | Score | FB | W | C | C | W | FE | HB | FR | HK | FR | 2R | 2R | L | B | B | B | B | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harvey Norman NSWRL Women's Premiership | Round 1 | Central Coast | L | 10 | - | 38 | Parker | Mahanga | Stowers | Lendill | Younes | Dibb 1G | Green | Hill-Moana | Maynard-Perrin | Mato | McGrgeor 1T | Wheeler 1T | Backhouse | Keefe | Namoce | Targett | Shields | |
| Harvey Norman NSWRL Women's Premiership | Round 3 | Souths | W | 24 | - | 18 | Parker 1T | Kiraz | Stowers 1T | Lendill | Younes 2T | Dibb 2G | Targett | Hill-Moana | Maynard-Perrin | Mato | Wheeler | McGrgeor | Backhouse | Frankl | Namoce 1T | Rastrick | Shields | |
| Harvey Norman NSWRL Women's Premiership | Round 5 | Cronulla | L | 12 | - | 22 | Parker | Gambell | Stowers | Lendill | Younes 1T | Dibb 2G | Green | Hill-Moana | Targett | Mato | Wheeler | Backhouse | Namoce 1T | McGrgeor | Shields | Dennis | ||
| Harvey Norman NSWRL Women's Premiership | Round 7 | Helensburgh | W | 14 | - | 6 | Parker | Younes | Stowers | Lendill | Gambell 1T | Dibb 1T 1G | Green | Hill-Moana 1T | Maynard-Perrin | Mato | Wheeler | Dennis | Backhouse | Targett | Frankl | Namoce | Barker | |
| Harvey Norman NSWRL Women's Premiership | Round 8 | Cabramatta | W | 74 | - | 4 | Parker 3T | Frankl 1T | Stowers | Lendill 1T | Gambell 1T | Dibb 1T 11G | Green 1T | Namoce | Maynard-Perrin | Hill-Moana 2T | Wheeler 1T | Keefe | Boysen | Targett | Dennis 1T | Rastrick | Perrin 1T | |
| Harvey Norman NSWRL Women's Premiership | Round 9 | Wentworthville | W | 28 | - | 10 | Parker 1T | Frankl | Stowers 1T | Boysen | Mahanga | Dibb 1T 4G | Sao | McGrgeor | Maynard-Perrin 2T | Rastrick | Wheeler | Lendill | Backhouse | Targett | Keefe | Perrin | Barker | |
| Harvey Norman NSWRL Women's Premiership | Round 11 | St Marys | W | 24 | - | 10 | Parker | Ravics | Gambell 3T | Boysen | Dibb 1T 2G | Green | Targett | McGrgeor | Maynard-Perrin | Hill-Moana | Wheeler 1T | Lendill | Keefe | Backhouse | Perrin | Pritchard | Barker | |
| Harvey Norman NSWRL Women's Premiership | Round 12 | Mounties | L | 8 | - | 32 | Frankl | Stowers 1T | Gambell | Sao 1T | Dibb | Green | Maynard-Perrin | McGrgeor | Targett | Hill-Moana | Wheeler | Lendill | Hale | Backhouse | Perrin | Pritchard | Fiaola | |
| Harvey Norman NSWRL Women's Premiership | Round 13 | Helensburgh | L | 18 | - | 34 | Green 1T | Pritchard | Boysen 1T | Targett | Frankl 2T | Dibb 1G | Sao | Wheeler | Maynard-Perrin | Hill-Moana | McGrgeor | Lendill | Hale | Barker | Gambell | Fiaola | Backhouse | |
| Harvey Norman NSWRL Women's Premiership | Round 14 | Glebe | W | 32 | - | 0 | Green | Pritchard | Boysen 1T | Lendill | Gambell | Targett | Sao | Wheeler | Maynard-Perrin 1T | Hill-Moana 1T | Hale | Shields | McGrgeor 1T 4G | Backhouse | Mahanga 1T | Mato 1T | Fiaola | |
| Harvey Norman NSWRL Women's Premiership | Round 15 | St Marys | L | 24 | - | 25 | Dibb 2G | Pritchard 1T | Boysen 1T | Lendill | Gambell | Keefe | Maynard-Perrin 1T | Hill-Moana | Perrin | Shields | McGrgeor▮ | Barker 1T | Hale | Backhouse | Namoce 1T | Fiaola | Mahanga | |
Contributions:
Shawn Dollin, AJ Lucantonio, Greg Fiveash, Alan Katzmann, Tim Costello, Max Turner
Sources:Official League Website
